| 予算帯 | 総額予算:相談して決めたい |
|---|---|
| サイトの種類 | ランディングページ |
| 依頼の目的・背景 | このたび、弊社に新たに加わるプロダクト【Xstrada】のランディングページ制作依頼となります。公開希望日は4月1日ですが恐らく間に合わないと思われますので期限は努力目標とし、実際には製作者様のご都合に合わせます。 主な目的は、プロダクト紹介とリード獲得です。 以下の内容に基づき、デザインおよび制作のご提案をお願いいたします。 |
| 参考サイトのURL | https://www.officepark.co.jp/opc/product.htm |
| ページ数 | 1〜5P |
| 掲載する主な内容 | ■Xstradaとは ✔ 業務申請・ワークフローを柔軟に構築できる業務ワークフロー基盤 ✔ Excelでフォーム設計が可能 ✔ 多様な帳票出力(PDF・バーコード・複合印刷)に対応 ✔ 外部システム連携(データ出力・取込)可能 という特徴を持つ、“企業の業務を自由に拡張できるプラットフォーム”です。 【Xstrada ネーミングの由来】 Xstrada = X(未知・拡張・クロス) + strada(イタリア語で「道」) → 「業務の可能性を広げる道」 → 「企業の成長を加速させる基盤」 という意味を込めています。 ・簡単に言えば、承認申請などのワークフローシステムを担うエンジンです。 ・昨今、キントーンとかノーコードで誰でも作れるワークフローシステムが有名ですが、 このXstradaは設計/UIが古く、我々Sierでないと設計や開発ができない製品です(←弱みです) ・よって「ワークフローが作れます」という触れ込みでは競合他社に勝てないので、 とても複雑な、その個社特有の、ゴリゴリ作らないと動かない、業務特化型ワークフロー向けに売りだしたいと思っています ・Xstradaの機能、概要については参考サイトを参照ください。正式ご依頼となった際には他の資料もお渡しします。 ■ランディングページの構成 ・基本はお任せですが、TOPにメインデザインがあり、製品概要、課題・悩み解決、機能一覧、導入事例、TOPIC(NEWS)、というような構成が一般的なのかと考えております。いろいろご提案ください。 - ワードプレスで構築してください - メイン1ページ+問合せフォーム - CMS2ヶ所:導入事例、TOPIXC(NEWS) - レスポンシブデザイン - ロゴマークは別サイトにて募集を掛けており、3月中旬頃にはロゴデータをお渡しできると思います。 弊社の別プロダクト:S・安貿LP(https://s-anbou.com/)も参考にしていただければ幸いです。ただし、色合いや構成を寄せてくれという事ではありません。Xstrada独自の世界観を所望します。 ▼注意点・禁止事項 ・他で登録されているデザインや商標の転用など、他社の知的財産権を侵すこと、他のクライアントへ既に提案した内容の転用などはお控えください。 -------------------------------------------------------------------------- ご提案にあたっては、 キーイメージ、およびページのデザイン案(ラフ可) スケジュール(完成見込み時期) お見積り(概算可) のご提示をお願いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。 |
| 必要な機能 | お問合せフォーム ページ管理機能 |
| オプション | |
| デザイン案の有無 | あり(データ形式) ・ネイビー ・ブルー系 ・ダークグレー ・近未来的なアクセントカラー |
| 発注状況 | すぐに発注したい |
| 組織情報 | 法人 |
比較ビズを初めてご利用になる発注者様です