| 予算帯 | 総額予算:予算上限なし |
|---|---|
| 印刷物の種類 | チラシ |
| 印刷物の概要 | 印刷費用の概算見積を頂きたく、以下の条件でお願いした際の費用感をお伺いできますでしょうか。 【印刷仕様】以下2パターンそれぞれをお願いできますでしょうか。 ・カラー両面 2つ折り 4p A4仕上げ(パンフレット) ・カラー両面 巻き3つ折り 6p A4 1/3仕上げ(リーフレット左開き) 印刷紙は一般的なパンフレット・リーフレットで使われているものを想定 【印刷部数】以下3パターンそれぞれをお願いできますでしょうか。 ・30,000部 ・40,000部 ・50,000部 【納期】 ・現状未定、特に指定なし |
| 検討基準 | 品質重視 |
| 作成予定枚数等 | 30,000部・40,000部・50,000部 |
| デザイン(版下)の有無、データ形式 | 有り(イラストレーター等) |
| その他ご要望、ご質問等 | ■現状検討段階のため、あくまで概算費用での試算で大丈夫でございます。 |
| 組織情報 | 法人 |
比較ビズを初めてご利用の、感じの良い発注者様です。