| 予算帯 | 総額予算:10万円まで |
|---|---|
| 依頼・相談したい内容 | 当社は、児童福祉施設向けのパッケージソフトの開発および販売を行っております。 これまで約4年ほどは、直接ユーザーからのお問い合わせや既存顧客からのご紹介を中心に導入数が増加しておりましたが、昨年秋頃から新規のお問い合わせが減少しております。 過去に直接ユーザーへのテレコールを実施したことはありますが、十分な成果には至らず、 今回あらためて販売代理店を増やす方向に舵を切ることを検討しております。 そこで、全国の事務機器販売会社を主な対象としてテレコールを実施し、販売代理店となっていただける企業を開拓していただける営業代行会社様を探しております。 現在も別の依頼先が稼働しているため、架電先の重複を避ける目的で、事前に打ち合わせのうえ進行させていただければと考えております。 ■ 代理店モデルについて 代理店の役割:紹介のみ 商談・契約:当社にて実施 成果報酬:なし 対応内容や成果次第では、継続発注を検討いたします ■ テレアポ対象・条件 ターゲット:全国の事務機器販売会社 リスト:営業代行会社様にて作成を希望 架電回数:1社あたり3回程度を想定(ご相談のうえ調整可) ■ 依頼したい業務範囲 ・リスト作成 ・トークスクリプト作成 ・架電 ・アポ取得(資料請求でも可)まで ※ アポ取得後の商談・クロージングは当社で対応します。 ■ 予算 10万円以内で、質と量のバランスを考慮したご提案を希望します。 ■ スケジュール 架電開始時期:GW明けを予定 ■ 商材情報 商材価格帯:100万~300万円程度 導入までの平均リードタイム:3ヶ月~1年 導入実績:全国で約70施設 |
| 対象となる顧客層 | 企業 |
| 売りたい商品、サービスの概要 | 児童養護施設にいる子供の電子カルテの管理ソフト |
| 希望するコール数 | 3 |
| 電話先のリストの有無 | 無し |
| 提供できる資料の種類 | パンフレットと実績 |
| 追加オプション | トークスクリプト作成 |
| その他ご質問、ご要望、備考 | |
| 組織情報 | 法人 |
初めて比較ビズをご利用の発注者様です。お電話にてご利用方法ご案内済みです。